Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 1,83% | 17 | 1,20% | 9 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 8,93% | 62 | 4,36% | 65 | 4,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 9,42% | 68 | 4,78% | 66 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 8,86% | 60 | 4,22% | 66 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 8,30% | 62 | 4,36% | 56 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 7,52% | 50 | 3,52% | 57 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 8,23% | 69 | 4,85% | 48 | 3,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 8,93% | 63 | 4,43% | 64 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 8,37% | 54 | 3,80% | 65 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 6,82% | 43 | 3,02% | 54 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,13% | 35 | 2,46% | 38 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 5,20% | 36 | 2,53% | 38 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 4,50% | 34 | 2,39% | 30 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 3,16% | 28 | 1,97% | 17 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,97% | 15 | 1,05% | 13 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 2,81% | 19 | 1,34% | 21 | 1,48% |
JUMLAH | 1422 | 100,00% | 715 | 50,28% | 707 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1422 | 100,00% | 715 | 50,28% | 707 | 49,72% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024