Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 2,18% | 20 | 1,41% | 11 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 8,86% | 62 | 4,36% | 64 | 4,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 9,42% | 67 | 4,71% | 67 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 130 | 9,14% | 63 | 4,43% | 67 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 112 | 7,88% | 58 | 4,08% | 54 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 7,59% | 52 | 3,66% | 56 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 8,58% | 71 | 4,99% | 51 | 3,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 8,79% | 64 | 4,50% | 61 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 8,44% | 51 | 3,59% | 69 | 4,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 6,40% | 41 | 2,88% | 50 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,13% | 35 | 2,46% | 38 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 5,13% | 35 | 2,46% | 38 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 4,57% | 35 | 2,46% | 30 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 3,09% | 27 | 1,90% | 17 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,97% | 15 | 1,05% | 13 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 2,81% | 19 | 1,34% | 21 | 1,48% |
JUMLAH | 1422 | 100,00% | 715 | 50,28% | 707 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1422 | 100,00% | 715 | 50,28% | 707 | 49,72% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024