Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Brang Rea, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,55% | 14 | 0,98% | 8 | 0,56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 124 | 8,72% | 61 | 4,29% | 63 | 4,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 9,35% | 67 | 4,71% | 66 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 125 | 8,79% | 61 | 4,29% | 64 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 8,37% | 62 | 4,36% | 57 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 7,38% | 48 | 3,38% | 57 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 8,09% | 70 | 4,92% | 45 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 120 | 8,44% | 61 | 4,29% | 59 | 4,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 8,72% | 53 | 3,73% | 71 | 4,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 6,75% | 41 | 2,88% | 55 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,56% | 42 | 2,95% | 37 | 2,60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 4,50% | 30 | 2,11% | 34 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 4,43% | 36 | 2,53% | 27 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 4,15% | 32 | 2,25% | 27 | 1,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,97% | 15 | 1,05% | 13 | 0,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 3,16% | 21 | 1,48% | 24 | 1,69% |
JUMLAH | 1421 | 99,93% | 714 | 50,21% | 707 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1422 | 100,00% | 715 | 50,28% | 707 | 49,72% |
Diperbarui pada : 09 Desember 2024